Màn hình Delta DOP-B07S515
* Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật cơ bản màn hình Delta DOP-B07S515:| CHỨC NĂNG | DIỄN GIẢI | |
| LCD MODULE |
Kiểu màn hình | 7 inch TFT LCD (65536 colors) |
| Độ phân giải | 800 x 600 pixels | |
| Đèn nền | Led back light | |
| Kích thước màn hình | 141 x 105.75mm | |
| Hệ thống hoạt động | Delta Real Time OS | |
| MCU | 32-bit RISC Micro-controller | |
| Flash ROM | 128MB (OS System 30MB / Backup 16MB / User application 82MB) | |
| SDRAM | 64Mbytes | |
| Bộ nhớ sao lưu | 16Mbytes | |
| Âm thanh đẩu ra | Buzzer | Multi-Tone Frequency (2K ~ 4KHz) / 85dB |
| AUX | Không có | |
| Ethernet Interface | Không có | |
| Thẻ nhớ ngoài | Card SD (support SDHC) | |
| USB | 1 USB Host Ver 1.1/1 USB Client Ver 2.0 | |
| Serial COM Port | COM 1 | RS-232 |
| COM 2 | RS-232 / RS-422 / RS-485 | |
| COM 3 | RS-232 / RS-422 / RS-485 | |
| Phím chức năng | Không có | |
| Lịch vạn niên | Tích hợp sẵn bên trong | |
| Phương pháp làm mát | Tự nhiên bằng không khí | |
| Tiêu chuẩn an toàn | CE / UL / KCC | |
| Tiêu chuẩn chống nước | IP65 / NEMA4 | |
| Điện áp hoạt động | 24VDC (-10% ~ +15%) | |
| Công suất | 7.68W | |
| Pin dự phòng | 3V | |
| Thời gian hoạt động của pin | Khoảng 3 năm ở nhiệt độ khoảng 250C | |
| Nhiệt độ hoạt động | 00C ~ 500C | |
| Kích thước màn hình (W) x (H) x (D) mm | 184 x 144 x 50 | |
| Kích thước mặt cắt panel (W) x (H) mm | 172.4 x 132.4 | |
| Câng nặng (g) | 800g | |
Thông tin liên hệ để được hỗ trợ tư vấn
Kỹ sư: NGUYỄN VĂN MINH - HP: 0384 577 377 (Zalo)
