Màn hình Delta DOP-B07S410
* Thông số kỹ thuật cơ bản màn hình Delta DOP-B07S410:| CHỨC NĂNG | DIỄN GIẢI | |
| LCD MODULE |
Kiểu màn hình | 7 inch TFT LCD (65536 colors) |
| Độ phân giải | 800 x 480 pixels | |
| Đèn nền | Led back light | |
| Kích thước màn hình | 154.08 x 85.92mm | |
| Hệ thống hoạt động | Delta Real Time OS | |
| MCU | 32-bit RISC Micro-controller | |
| Flash ROM | 4MB (OS System 2MB / User application 2MB) | |
| SDRAM | 64Mbytes | |
| Bộ nhớ sao lưu | 32Mbytes | |
| Âm thanh đẩu ra | Buzzer | Multi-Tone Frequency (2K ~ 4KHz) / 85dB |
| AUX | Không có | |
| USB | 1 USB Slave Ver 2.0 | |
| Serial COM Port | COM 1 | RS-232 / RS-422 / RS-485 |
| Phím chức năng | Không có | |
| Lịch vạn niên | Tích hợp sẵn bên trong | |
| Phương pháp làm mát | Tự nhiên bằng không khí | |
| Tiêu chuẩn an toàn | CE / UL / KCC | |
| Tiêu chuẩn chống nước | IP65 / NEMA4 | |
| Điện áp hoạt động | 24VDC (-10% ~ +15%) | |
| Công suất | 3.5W | |
| Pin dự phòng | 3V | |
| Thời gian hoạt động của pin | Khoảng 3 năm ở nhiệt độ khoảng 250C | |
| Nhiệt độ hoạt động | 00C ~ 500C | |
| Kích thước màn hình (W) x (H) x (D) mm | 215 x 161 x 35.3 | |
| Kích thước mặt cắt panel (W) x (H) mm | 196.9 x 142.9 | |
| Câng nặng (g) | 700g | |
* Hướng dẫn chọn mã màn hình HMI Delta dòng DOP-B.
* Mặt trước.
* Mặt sau.
* Kích thước.
Thông tin liên hệ để được hỗ trợ tư vấn
Kỹ sư: NGUYỄN VĂN MINH - HP: 0384 577 377 (Zalo)
