Điện trở xả sứ xanh
Điện trở Sứ xanh |
KÍCH THƯỚC ĐIỆN TRỞ SỨ XANH (MM) | |||||
L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | D | |
200W / 15Ω | 220 | 200 | 180 | 110 | 80 | 42 |
200W / 300Ω | 220 | 200 | 180 | 110 | 80 | 42 |
300W / 10Ω | 280 | 270 | 250 | 110 | 80 | 42 |
300W / 15Ω | 280 | 270 | 250 | 110 | 80 | 42 |
300W / 20Ω | 280 | 270 | 250 | 110 | 80 | 42 |
300W / 40Ω | 280 | 270 | 250 | 110 | 80 | 42 |
300W / 120Ω | 280 | 270 | 250 | 110 | 80 | 42 |
300W / 150Ω | 280 | 270 | 250 | 110 | 80 | 42 |
300W / 180Ω | 280 | 270 | 250 | 110 | 80 | 42 |
300W / 250Ω | 280 | 270 | 250 | 110 | 80 | 42 |
300W / 300Ω | 280 | 270 | 250 | 110 | 80 | 42 |
300W / 320Ω | 280 | 270 | 250 | 110 | 80 | 42 |
300W / 400Ω | 280 | 270 | 250 | 110 | 80 | 42 |
500W / 50Ω | 350 | 320 | 310 | 110 | 80 | 42 |
500W / 70Ω | 350 | 320 | 310 | 110 | 80 | 42 |
500W / 90Ω | 350 | 320 | 310 | 110 | 80 | 42 |
500W / 120Ω | 350 | 320 | 310 | 110 | 80 | 42 |
500W / 150Ω | 350 | 320 | 310 | 110 | 80 | 42 |
800W / 50Ω | 350 | 320 | 310 | 110 | 80 | 42 |
800W / 70Ω | 350 | 320 | 310 | 110 | 80 | 42 |
800W / 100Ω | 350 | 320 | 310 | 110 | 80 | 42 |
800W / 120Ω | 350 | 320 | 310 | 110 | 80 | 42 |
1000W / 50Ω | 410 | 380 | 360 | 123 | 90 | 50 |
1000W / 70Ω | 410 | 380 | 360 | 123 | 90 | 50 |
1000W / 100Ω | 410 | 380 | 360 | 123 | 90 | 50 |
1000W / 120Ω | 410 | 380 | 360 | 123 | 90 | 50 |
1000W / 150Ω | 410 | 380 | 360 | 123 | 90 | 50 |
1200W / 130Ω | 420 | 390 | 360 | 133 | 100 | 70 |
1200W / 150Ω | 420 | 390 | 360 | 133 | 100 | 70 |
1500W / 50Ω | 420 | 390 | 360 | 133 | 100 | 70 |
1500W / 70Ω | 420 | 390 | 360 | 133 | 100 | 70 |
1500W / 100Ω | 420 | 390 | 360 | 133 | 100 | 70 |
1500W / 120Ω | 420 | 390 | 360 | 133 | 100 | 70 |
2000W / 50Ω | 420 | 390 | 360 | 133 | 100 | 70 |
2000W / 70Ω | 420 | 390 | 360 | 133 | 100 | 70 |
2000W / 100Ω | 420 | 390 | 360 | 133 | 100 | 70 |
2000W / 130Ω | 420 | 390 | 360 | 133 | 100 | 70 |
2000W / 150Ω | 420 | 390 | 360 | 133 | 100 | 70 |
3000W / 35Ω | 490 | 450 | 420 | 133 | 100 | 70 |
3000W / 50Ω | 490 | 450 | 420 | 133 | 100 | 70 |
3000W / 70Ω | 490 | 450 | 420 | 133 | 100 | 70 |
3000W / 100Ω | 490 | 450 | 420 | 133 | 100 | 70 |
3000W / 130Ω | 490 | 450 | 420 | 133 | 100 | 70 |
3000W / 150Ω | 490 | 450 | 420 | 133 | 100 | 70 |
Các dải điện trở khác có thể đặt hàng theo yêu cầu tùy vào từng đơn hàng cụ thể. Nếu cần đặt hàng quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Mr.Minh - 0384577377 (Zalo) để được tư vấn một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
2. Hướng dẫn tính toán nhiều điện trở mắc nối tiếp, song song (Các điện trở có giá trị bằng nhau)
* Với trường hợp lắp song song nhiều điện trở:- Công suất tổng = Tổng công suất các điện trở ( PTổng = P1 + P2 + ... + Pn ).
- Điện trở tổng = Giá trị 1 điện trở / Tổng số điện trở ( RTổng = R / n ).
Trong đó:
+ PTổng: Công suất tổng.
+ RTổng: Điện trở tổng.
+ n: Tổng số điện trở được sử dụng.
* Với trường hợp lắp nối tiếp nhiều điện trở:
- Công suất tổng = Tổng công suất các điện trở ( PTổng = P1 + P2 + ... + Pn ).
- Điện trở tổng = Tổng công suất các điện trở ( RTổng = R1 + R2 + ... + Rn ).
Trong đó:
+ PTổng: Công suất tổng.
+ RTổng: Điện trở tổng.
+ n: Tổng số điện trở được sử dụng.