► Nhiệt độ bảo quản: -250C ~ +850C.
► Bảo vệ quá áp: <32V, tự động phục hồi.
► Bảo vệ quá tải: >120% tải danh định.
► Bảo vệ quá dòng: > 120% dòng danh định.
► Ưu điểm:
- Kích thước nhỏ gọn.
- Dễ dàng lắp đặt và đấu dây.
- Thân vỏ bằng nhôm.
- Tuổi thọ: 10 năm.
► Chức năng:
- Bảo vệ quá tải.
- Bảo vệ quá áp.
- Bảo vệ quá nhiệt.
Các model thông dụng bộ nguồn Delta dòng PMC:
MÃ HÀNG | MÔ TẢ |
PMC-05V015W1AA | - Đầu vào: 85 - 264VAC Hoặc 125 - 375VDC - Đầu ra: 5VDC/3A - Công suất: 15W » Datasheet PMC-05V015W1AA |
PMC-05V035W1AA | - Đầu vào: 85 - 264VAC Hoặc 125 - 375VDC - Đầu ra: 5VDC/6A - Công suất: 35W » Datasheet PMC-05V035W1AA |
PMC-05V050W1AA | - Đầu vào: 85 - 264VAC Hoặc 125 - 375VDC - Đầu ra: 5VDC/10A - Công suất: 50W » Datasheet PMC-05V050W1AA |
PMC-12V035W1AA | - Đầu vào: 85 - 264VAC Hoặc 125 - 375VDC - Đầu ra: 12VDC/2.9A - Công suất: 35W » Datasheet PMC-12V035W1AA |
PMC-12V050W1AA | - Đầu vào: 85 - 264VAC Hoặc 125 - 375VDC - Đầu ra: 12VDC/4.2A - Công suất: 50W » Datasheet PMC-12V050W1AA |
PMC-12V100W1AA | - Đầu vào: 85 - 264VAC Hoặc 125 - 375VDC - Đầu ra: 12VDC/8.3A - Công suất: 100W » Datasheet PMC-12V100W1AA |
PMC-24V035W1AA | - Đầu vào: 85 - 264VAC Hoặc 125 - 375VDC - Đầu ra: 24VDC/1.5A - Công suất: 35W » Datasheet PMC-24V035W1AA |
PMC-24V050W1AA | - Đầu vào: 85 - 264VAC Hoặc 125 - 375VDC - Đầu ra: 24VDC/2A - Công suất: 50W » Datasheet PMC-24V050W1AA |
PMC-24V100W1AA | - Đầu vào: 85 - 264VAC Hoặc 125 - 375VDC - Đầu ra: 24VDC/4.2A - Công suất: 100W » Datasheet PMC-24V100W1AA |
PMC-24V150W1AA | - Đầu vào: 85 - 264VAC Hoặc 125 - 375VDC - Đầu ra: 24VDC/6.2A - Công suất: 150W » Datasheet PMC-24V150W1AA |
* Ngoài các model thông dụng như trên, chúng tôi còn nhận đặt hàng nhiều loại nguồn với các dải công suất khác của Delta. Để tìm hiểu chi tiết hơn toàn bộ các thiết bị nguồn của Delta Quý khách hàng vui lòng tham khảo trên trang chủ: https://www.deltapsu.com/
Thông tin liên hệ để được hỗ trợ tư vấn
Kỹ sư: NGUYỄN VĂN MINH - HP: 0384 577 377 (Zalo)