Màn hình Delta DOP-B10E615
* Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật cơ bản màn hình Delta DOP-B10E615:CHỨC NĂNG | DIỄN GIẢI | |
LCD MODULE |
Kiểu màn hình | 10.1 inch TFT LCD (65536 colors) |
Độ phân giải | 1024 x 600 pixels | |
Đèn nền | Led back light | |
Kích thước màn hình | 226 x 128.7mm | |
Hệ thống hoạt động | Delta Real Time OS | |
MCU | 32-bit RISC Micro-controller | |
Flash ROM | 128MB (OS System 30MB / Backup 16MB / User application 82MB) | |
SDRAM | 64Mbytes | |
Bộ nhớ sao lưu | 16Mbytes | |
Âm thanh đẩu ra | Buzzer | Multi-Tone Frequency (2K ~ 4KHz) / 85dB |
AUX | Stereo output | |
Ethernet Interface | Có tích hợp 10/100 Mbps | |
Thẻ nhớ ngoài | SD Card (Hỗ trợ SDHC) | |
USB | 1 USB Host Ver 1.1/1 USB Client Ver 2.0 | |
Serial COM Port | COM 1 | RS-232 |
COM 2 | RS-232 / RS-422 / RS-485 | |
COM 3 | RS-232 / RS-485 | |
Phím chức năng | Không có | |
Lịch vạn niên | Tích hợp sẵn bên trong | |
Phương pháp làm mát | Tự nhiên bằng không khí | |
Tiêu chuẩn an toàn | CE / UL / KCC | |
Tiêu chuẩn chống nước | IP65 / NEMA4 | |
Điện áp hoạt động | 24VDC (-10% ~ +15%) | |
Công suất | 12W | |
Pin dự phòng | 3V | |
Thời gian hoạt động của pin | Khoảng 3 năm ở nhiệt độ khoảng 250C | |
Nhiệt độ hoạt động | 00C ~ 500C | |
Kích thước màn hình (W) x (H) x (D) mm | 272 x 200 x 61 | |
Kích thước mặt cắt panel (W) x (H) mm | 261.3 x 189.3 | |
Câng nặng (g) | 1520g |
* Hướng dẫn chọn mã màn hình HMI Delta dòng DOP-B.
Thông tin liên hệ để được hỗ trợ tư vấn
Kỹ sư: NGUYỄN VĂN MINH - HP: 0384 577 377 (Zalo)