1. Thông số kỹ thuật màn hình Siemens 6AV6648-0CC11-3AX0
| Model | 6AV6648-0CC11-3AX0 |
| Hãng sản xuất | SIEMENS |
| Phiên bản | SIMATIC HMI Smart 700 IE V3 |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Nguồn cấp | 24VDC (19.2 ~ 28.8VDV) |
| Dòng điện đầu vào | 200mA (Max 340mA) |
| Loại màn hình | 7” TFT LCD |
| Màu sắc | 65,536 màu |
| Độ phân giải | 800x480 Pixels |
| Đèn nền | Dạng Led |
| Thời gian sáng màn hình | 20,000 giờ |
| Bộ xử lý | ARM 600MHz |
| RAM | 8MB |
| Âm thanh đầu ra | Dạng còi |
| Đồng hồ thời gian thực | Có |
| Còi báo | Nhiều dải tần số (2K~4K Hz) / 80dB |
| Cổng Ethernet | 01 Cổng RJ45 |
| Cổng RS422 | 01 Cổng (Dùng chung cổng COM RS485) |
| Cổng RS485 | 01 Cổng (Dùng chung cổng COM RS422) |
| Cổng USB | 01 cổng USB 2.0 |
| Giao thức | EtherNet/IP, TCP/IP, DHCP, Modbus |
| Hỗ trợ giao thức: | Làm mát tự nhiên |
| Chứng chỉ | CE/UL |
| Khả năng chống nước | IP65 / NEMA4 /UL |
| Ngôn ngữ sử dụng | 32 |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 500C |
| Nhiệt độ bảo quản | -200C ~ 600C |
| Độ ẩm | 10% ~90% RH (0~400C), 10%~55% RH (41~500C) |
| Kích thước (WxHxD) | 209 x 155 x 39mm |
| Kích thước lỗ khoét (WxH) | 192 x 138mm |
| Cân nặng | 765g |
| Phần mềm sử dụng | WinCC flexible Smart V3 |
Thông tin liên hệ để được hỗ trợ tư vấn
Kỹ sư: NGUYỄN VĂN MINH - HP: 0384 577 377 (Zalo)
